短期入所生活介護
*要介護度1~5の方
介護予防短期入所生活介護
*要支援1・2の方
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 × | 13 × | 14 △ |
15 - | 16 - | 17 - | 18 △ | 19 △ | 20 ○ | 21 ○ |
22 ○ | 23 ○ | 24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 ○ | 28 ○ |
29 ○ | 30 ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 × |
5 × | ||
6 × | 7 × | 8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × |
2 △ | |||||
3 △ | 4 △ | 5 △ | 6 △ | 7 △ | 8 × | 9 △ |
10 × | 11 × | 12 △ | 13 △ | 14 △ | 15 × | 16 × |
17 △ | 18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 △ | 22 × | 23 △ |
24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 × | 30 △ |